連至公開資訊觀測站 請輸入有限公司代碼1810查詢
公司名稱:合成 公司代號:1810 產業類別:面市玻璃板工业陶瓷
平台名稱 | 揉成欣業集团股票有效集团 |
因为全名 | HOCHENG CORPORATION |
用英语簡稱 | HCG |
股票涨停代號 | 1810 |
工司網址 | |
營利事業統一編號 | 03228304 |
產業類別 | 磨砂玻璃卫浴陶瓷 |
具体經營業務 | 商品房設備之製造及銷售 |
设立日期英文 | 52/04/15 |
什么时候上市日期英文 | 80/10/14 |
實收資本額 | 3,032,799,60零元 |
普通型股每1股面額 | 新台幣 10 |
已發行平凡股數或TDR原股發行股數 | 303,279,960股 (含私募基金 0股) |
本厂家特別股發行 | 無 |
本司司債發行 | 無 |
企业详细地址 | 悉尼市內湖區做善事路398號1樓 |
工司電話 | |
工司傳真機號碼 | (02)27953101 |
董事会成员長 | 邱立堅 |
總經理 | 陳世傑 |
發言人 | 羅月英 協理 |
發言人電話 | |
發言人電子郵件信箱 | |
销售商發言人 | 林金元 經理 |
簽證會計師事務所 | 安侯建業會計師事務所 |
簽證會計師1 | 江曉苓 |
簽證會計師2 | 許淑敏 |
股票价格過戶機構 | 群益金鼎證券持股较少集团公司 |
股价過戶機構電話 | |
股票走势過戶機構电话号码 | (10601)台北市市大安區敦化南路二段97號B2 |
編製財務報告類型 | ●合併○個別 |